Zarabiaj nawet 8,7% będąc współwłaścicielem hotelu w Warszawie
Zakres cen pokoi / apartamentów (ceny netto)
Kwota zainwestowana Łączna wartość lokalu i wyposażenia | Twój zysk * | ||
---|---|---|---|
Miesięczny | Roczny | Roczny procentowy | |
269 845,00 PLN Netto | 1 956,38 PLN Netto | 23 476,52 PLN Netto | 8,7% |
Kwota zainwestowana Łączna wartość lokalu i wyposażenia | Twój zysk * | ||
---|---|---|---|
Miesięczny | Roczny | Roczny procentowy | |
344 375,00 PLN Netto | 2 496,72 PLN Netto | 29 960,63 PLN Netto | 8,7% |
Kwota zainwestowana Łączna wartość lokalu i wyposażenia | Twój zysk * | ||
---|---|---|---|
Miesięczny | Roczny | Roczny procentowy | |
414 265,00 PLN Netto | 3 003,42 PLN Netto | 36 041,06 PLN Netto | 8,7% |
Kwota zainwestowana Łączna wartość lokalu i wyposażenia | Twój zysk * | ||
---|---|---|---|
Miesięczny | Roczny | Roczny procentowy | |
451 675,00 PLN Netto | 3 274,64 PLN Netto | 39 295,73 PLN Netto | 8,7% |
Kwota zainwestowana Łączna wartość lokalu i wyposażenia | Twój zysk * | ||
---|---|---|---|
Miesięczny | Roczny | Roczny procentowy | |
451 675,00 PLN Netto | 3 274,64 PLN Netto | 39 295,73 PLN Netto | 8,7% |
∗ Zysk prognozowany obejmujący podstawowy czynsz gwarantowany oraz czynsz dodatkowy (zmienny) obliczony na podstawie zysku z całej działalności operacyjnej hotelu.
Inwestując w hotel w Warszawie możesz osiągnąć roczną stopę zwrotu nawet 8,7%
Przy obecnych trendach na rynkach, inwestycja w hotel w Warszawie zdecydowanie wyprzedza inne instrumenty finansowe.
Skontaktuj się:
PARTNERS.nieruchomości.pl
ul. Baśniowa 3 lok. 103 piętro 1 ,
02-349 Warszawa
Pracujemy:
od poniedziałku do piątku od 9:00 do 19:00
tel: +48 537 801 301
tel: +48 570 102 103
email: biuro@partners.nieruchomosci.pl